Størrelseguide støttestrømper
Størrelseguide for støttestrømper – finn størrelsen som passer deg!
Måletabeller & instruksjoner for støttestrømper
Når du skal velge størrelse på støttestrømper behøver du foruten din skostørrelse også vite hva du har for mål på din ankel og legg. Bruk et målebånd for å måle omkretsen og mål direkte når du våkner på morgenen. Da har ikke benen rukket å hovne enda. Mål rundt ankelen der den smalest og leggen der den er bredest. Om du skal kjøpe støttestrømper eller stay-ups behøver du også måle der låret er bredest.
Det er viktig at få fram rett mål for at støttestrømpenes kompresjon skal bli rett. Om du har brede legger kan det hende at du i noen tilfeller kommer å gå opp en størrelse. Noen varemerker tilbyr støttestrømper med ekstra benvidde.
Ulike varmerker har ulike størrelsetabeller for sine respektive støttestrømper. Nedenfor lister vi tabellene for de varemerker som finns i vårt sortiment.
BAUERFEIND
Bauerfeind Compression Sock Training
Størrelse | Legg |
S | 31-40 cm |
M | 34-44 cm |
L | 37-47 cm |
XL | 40-51 cm |
Velg variant Short for skostørrelse 35-40
Velg variant Long for skostørrelse 41-46
Bauerfeind Compression Sock Performance
Størrelse | Ankel | Legg |
S | 20-22 cm | 31-40 cm |
M | 22-25 cm | 34-44 cm |
L | 25-28 cm | 37-47 cm |
XL | 28-31 cm | 40-51 cm |
Velg variant Short for skostørrelse 35-40
Velg variant Long för skostorlek 41-46
Bauerfeind VenoTrain Act Sheer Elegance
Du behøver ingen andre mål enn din skostørrelse når du skal velge størrelse.
DOKTORN REKOMMENDERAR
Skostørrelse | Ankel | Legg |
34-36 | 17-20 cm | 27-33 cm |
37-39 | 19-22 cm | 29-37 cm |
40-42 | 20-24 cm | 33-40 cm |
FUNQ WEAR
Funq Wear Støttestrømper Bomull
Skostørrelse | Ankel | Legg |
36/37 | 19-21 cm | 29-34 cm |
38/39 | 20-23 cm | 31-37 cm |
40/42 | 22-25 cm | 34-40 cm |
Funq Wear Støttestrømper Nylon
Skostørrelse | Ankel | Legg |
36/37 | 19-21 cm | 30-34 cm |
38/39 | 20-23 cm | 32-37 cm |
40/41 | 22-25 cm | 35-40 cm |
Funq Wear Stay-up Nylon
Skostørrelse | Ankel | Legg | Lår |
36/37 | 19-21 cm | 30-34 cm | 42-50 cm |
38/39 | 20-23 cm | 32-37 cm | 46-54 cm |
40/41 | 22-25 cm | 35-40 cm | 50-58 cm |
Funq Wear Støttestrømperbukser Nylon
Skostørrelse | Ankel | Kroppslengde |
36/38 | 19-21 cm | < 158 cm |
38/39 | 20-23 cm | 158-164 cm |
39/40 | 21-23 cm | 164-170 cm |
40/42 | 23-26 cm | 170-179 cm |
Funq Wear Compression Calf Sleeves
Størrelse | Ankel | Legg |
S | 18-20 cm | 29-34 cm |
M | 20-23 cm | 31-37 cm |
L | 23-36 cm | 35-42 cm |
HAPPY SOCKS
For Happy Socks støttestrømper behøver du bare velge utifra din skostørrelse.
GOCOCO
Størrelse | Legg |
S | 27-32 cm |
M | 33-39 cm |
L | 40-45 cm |
MABS
Mabs Original Cotton Støttestrømper
|
Skostørrelse
| Ankel | Legg |
S
|
36-38
|
17-20 cm
|
27-33 cm
|
M
|
38-40
|
19-22 cm
|
29-37 cm
|
L
|
40-42
|
20-24 cm
|
33-40 cm
|
XL
|
42-44
|
22-26 cm
|
36-42 cm
|
XXL
|
44-47
|
24-28 cm
|
41-47 cm
|
Mabs Original Nylon Støttestrømper
|
Skostørrelse
|
Ankel
| Legg |
S
|
36-38
|
18-21 cm
|
28-34 cm
|
M
|
38-40
|
20-23 cm
|
31-37 cm
|
L
|
40-42
|
22-25 cm
|
34-40 cm
|
XL
|
42-44
|
24-27 cm
|
37-43 cm
|
Mabs Stay-up Original Nylon & Støttestrømpebukser Original Nylon
|
Skostorlek
| Ankel | Vad | Lår |
S
|
35-38
|
19-22 cm
|
30-36 cm
|
44-51 cm
|
M
|
36-39
|
20-24 cm
|
33-39 cm
|
48-55 cm
|
L
|
37-40
|
21-26 cm
|
36-42 cm
|
52-59 cm
|
XL
|
38-42
|
22-28 cm
|
39-45 cm
|
56-65 cm
|
Mabs Care (støttestrømpe uten tå)
Størrelse
| Ankel | Legg |
1
|
16-18 cm
|
27-31 cm
|
2
|
17-20 cm
|
29-33 cm
|
3
|
20-24 cm
|
33-37 cm
|
4
|
22-26 cm
|
36-40 cm
|
5
|
24-28 cm
|
38-42 cm
|
6
|
27-37 cm
|
41-45 cm
|
7
|
30-41 cm
|
44-48 cm
|
Mabs Comp Sportstrømper
Størrelse | Skostørrelse | Ankel | Legg |
S | 36-38 | 17-20 cm | 27-32 cm |
M | 38-40 | 19-22 cm | 29-35 cm |
L | 40-42 | 20-24 cm | 32-38 cm |
XL | 42-44 | 22-26 cm | 34-40 cm |
XXL | 44-47 | 24-28 cm | 37-44 cm |
MEDISOX
Medisox Comfort Støttestrømper EKSTRA BENVIDDE
Skostørrelse | Ankel | Legg |
36/37 | 20-23 cm | 33-38 cm |
38/39 | 21-24 cm | 35-40 cm |
40/41 | 22-25 cm | 36-42 cm |
42/43 | 23-26 cm | 38-45 cm |
44/45 | 24-27 cm | 41-48 cm |
46/47 | 25-28 cm | 42-51 cm |
Medisox Comfort Støttestrømper
Skostørrelse | Ankel | Legg |
36/37 | 17-20 cm | 28-33 cm |
38/39 | 18-21 cm | 29-35 cm |
40/41 | 19-22 cm | 30-36 cm |
42/43 | 20-23 cm | 31-38 cm |
44/45 | 21-24 cm | 33-41 cm |
46/47 | 22-25 cm | 34-42 cm |
Medisox Office Støttestrømper
Skostørrelse | Ankel | Legg |
36/37 | 17-23 cm | 28-38 cm |
38/39 | 18-24 cm | 29-40 cm |
40/41 | 19-25 cm | 30-42 cm |
42/43 | 20-26 cm | 31-45 cm |
44/45 | 21-27 cm | 33-47 cm |
46/47 | 22-28 cm | 34-49 cm |
Medisox Hiking Kompresjonsstrømper
Skostørrelse | Ankel | Legg |
36/37 | 17-23 cm | 28-38 cm |
38/39 | 18-24 cm | 29-40 cm |
40/41 | 19-25 cm | 30-42 cm |
42/43 | 20-26 cm | 31-45 cm |
44/45 | 21-27 cm | 33-47 cm |
46/47 | 22-28 cm | 34-49 cm |
OS1st
FS6 Kompresjonsstrømper for hælspore
Størrelse | Skostørrelse | Omkrets |
S | 33-36 | 12-21 cm |
M | 37-41 | 18-26 cm |
L | 42-46 | 23-33 cm |
XL | 47-49 | 28-38 cm |
FS6+ Compression Leg Sleeve
Størrelse | Ankel | Legg | Fot |
S | 17-22 cm | 24-37 cm | 13-20 cm |
M | 21-27 cm | 30-43 cm | 18-25 cm |
L | 25-31 cm | 35-48 cm | 23-33 cm |
XL | 30-35 cm | 37-51 cm | 28-38 cm |
XXL | 31-41 cm | 40-58 cm | 33-46 cm |
SOCKWELL
For Sockwells støttestrømper behøver du bare velge utifra din skostørrelse.
SUPCARE
SupCare Støttestrømper i bomull & bambu
Skostørrelse | Ankel | Legg |
34-36 | 17-22 cm | 26-38 cm |
37-39 | 19-24 cm | 28-40 cm |
40-42 | 21-26 cm | 30-42 cm |
43-45 | 23-28 cm | 32-44 cm |
SupCare Støttestrømper Sport
Skostørrelse | Ankel | Legg | Fotlengde |
35-39 | 21,5-26,5 cm | 33-39 cm | 23-25 cm |
39-43 | 23,5-28,5 cm | 35,5-41,5 cm | 25,5-27,5 cm |
43-47 | 25,5-30,5 cm | 38-44 cm | 26,5-30,5 cm |
WIGES
Skostørrelse | Ankel | Legg |
34-36 | 17-20 cm | 27-33 cm |
37-39 | 19-22 cm | 29-37 cm |
40-42 | 20-24 cm | 33-40 cm |